Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
LK254
Treibstoff
Gas / Diesel
Nutzungsdauer
6-10 Jahre
Größe
Medium
Farbe
Blau
Bedingung
Neu
Motormarke
Laidong
Motormodell
Ld390t
Motorleistung
18,4kw
Motornenndrehzahl
2400rpm
Gewicht
1310kg
Gangschaltung
8F+2r
Fahrgeschwindigkeit
2.10-31.97km/H
zapfwelle
6 Splines, 540/1000rpm
Bodenfreiheit
308mm
Radstand
1800mm
Abmessungen
3180X1400X1450 mm
Reifengröße
Radial Tires 260/70r16-320/85r24
Three Point Hitch
Rear, I Category
Radspur
1300, 1400, 1450/1300~1700
Getriebe
8+8
Transportpaket
Wooden
Spezifikation
5cube 1450kg
Warenzeichen
LK254
Herkunft
China
HS-Code
8701921000
Produktionskapazität
5000pieces/Year
Produktbeschreibung
TRAKTOR DER Serie TY 25-50HP | ||||||
Laidong Euro V Motor, Rollbar und Sonnenschirm, TE8+8 Chassis, Starker Druckheber, Radialreifen 260/70R16+320/85R24, Vorderkotflügel, Zwei Sätze Hydraulikleistung, 9-Zoll-Doppelkupplung, Grammer Stuhl, Gegengewicht hinten 31X2, Schwenkstange, PTO540/7206-Keilnuten | ||||||
TRAKTORMODELL | LK254 | LK304 | LK354 | LK404 | LK454 | LK504 |
MOTORMARKE | Laidong | Yangdong | Laidong | Laidong | Laidong | Laidong |
MOTORMODELL | KM385BT | YD390T | 4L22BT | KM490BT1 | KM490BT | KM495BT |
MOTORLEISTUNG | 18,4 kw | 22,1 kw | 25,7 kw | 29,5 kw | 33,1 kw | 36,8 kw |
MOTORNENNDREHZAHL | 2350 U/min | 2400 U/min | 2350 U/min | 2400 U/min | 2400 U/min | 2400 U/min |
Gewicht | 1310 kg | 1310 kg | 1380 kg | 1380 kg | 1450 kg | 1450 kg |
RADANTRIEB | 4x4 | |||||
GANGSCHALTUNG | 8F+2R | |||||
KUPPLUNGSART | Einzelaktion | |||||
FAHRGESCHWINDIGKEIT | 2,10-31,97 km/h | |||||
ZAPFWELLE | 6 Splines, 540/1000 U/min | |||||
BODENFREIHEIT | 310 mm | |||||
LENKUNGSTYP | Hydraulikleistung | |||||
RADSTAND | 1680 mm | 1745 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1800 mm | 1807 mm |
LAUFFLÄCHE | 1000-1200 mm | |||||
ABMESSUNGEN | 3350 x 1400 x 2000 mm | |||||
REIFENGRÖSSE | 6,0-16/9.5-24 Zoll | |||||
DIFFERENTIALSPERRE | Manuelle Differenzialsperre | |||||
DREIPUNKTANHÄNGUNG | Hinten, Kategorie I | |||||
OPTIONAL | Vorschaltgerät Vorn Und Hinten | |||||
ROPS, Dach oder warme Wind Kabine | ||||||
Hydraulikausgangsventil für 1 oder 2 Gruppen | ||||||
Druckluftbremsanlage | ||||||
6,5-16/11.2-24 Zoll Reifen | ||||||
PAKET | Rahmen/ein 40 HQ in 16 Einheiten (ohne Kabine); Rahmen/ein 40 HQ in 12 Einheiten (mit Kabine). |
Unternehmensprofil
Shandong Ling ke Industry Group ist ein produzierendes Unternehmen, das in Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb von High-End-Maschinen und Anlagen außerhalb der Straße tätig ist. Es wurde 2013 gegründet. Die geplante Gesamtfläche der Gruppe beträgt mehr als 1.000 mu. Es ist eine wichtige Investitionsattraktion der Stadtverwaltung, ein großes Provinzprojekt und ein vorrangiges Projekt für neue und alte kinetische Energie.
Lingke hat sich stets an die zweirädrige Betriebsstrategie des Produktmanagements und des Kapitalbetriebs gehalten und hat sich der Entwicklung von Produkten mit den drei wichtigsten Wettbewerbsfähigkeitswerten in den Bereichen Kosten, Technologie und Qualität verschrieben. Und hat erfolgreich gebaut, Energie-Maschinen, Erntemaschinen, Baumaschinen, Finanzdienstleistungen, das neue Muster der koordinierten Entwicklung von fünf überseeischen Industriesektoren hat eine vollständige und wettbewerbsfähige Industriekette in der Branche gebildet. Die jährliche Planung und Produktion von 150.000 Sets (Sets) von mechanischen Geräten Produkte hat 2 Milliarden Yuan Umsatz im Jahr 2020 überschritten und wird voraussichtlich im Jahr 2025 durchbrechen. 5 Milliarden Yuan.
Produktwerkstatt
Hornor
Kundenbesuch