Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
388H
Laden und Entladen Modus
vorne Entlastung
Fußgängermodus
Wheeled
Art
Große Loader
Motor
Yuchai
Kühltyp
Drucköl zirkuliert
Antriebsachse
Allrad
Anhänge
Individuell nach Anforderung
Transportpaket
Container
Spezifikation
6450*2400*3940
Warenzeichen
RSC
Herkunft
Shandong, China
HS-Code
8429510000
Produktionskapazität
8000 Pieces Year
Produktbeschreibung
Der Leistungsparameter des Baggerladers 388H | |
Transportmaß | |
Gesamtbetriebsgewicht | 9500KG |
L*B*H | 6420×2360×3100mm |
Radstand | 2335mm |
Höhe (Aushubarm klappbar) | 3800mm |
Kapazität Des Becherbehälters | 1,2 m3 |
Breakout Force | 54KN |
Tragfähigkeit Der Last | 2500KG |
Höhe Des Auslags Des Buckets | 3100mm |
Abstand Zum Auswerfen Von Schaufelbehälern | 900mm |
Hinterradprofil | 2139mm |
Tragfähigkeit Der Bagger | 0,3 m3 |
Max. Tiefe Des Grabens | 4050/5100mm |
Optionale Grabtiefe | 5200mm (flexibel und erweiterbar) |
Schwenkwinkel der Bagger | 190o |
Max. Dinging Force | 5100kgf |
Motor | |
Marke/Modell | YUCHAI YC 4A105Z-T20 |
Typ | In-Line, Direkteinspritzung, Viertakt, Einspritzkammer |
Nennleistung | 75KW |
Zylinder-Innendurchmesser*Hub | 4-102×120 |
Nenndrehzahl | 2200r/min |
Min. Kraftstoffverbrauch | ≤242g/km.h |
Max. Drehmoment | ≥410N MIO. |
Verschiebung | 4,8L |
Lenksystem | |
Modell der Lenkvorrichtung | BZZ5-250 |
Lenkwinkel | ±36 o |
Min. Wenderadius | 4036mm |
Druck des Systems | 12Mpa |
Achse | |
Hersteller | Feicheng Achsenfabrik |
Modell | WL100 |
Endreduzierer | Einstufiger Endreduzierer |
Nennlast der Achse | 13t |
Übertragungssystem | |
Drehmomentwandler | |
Modell | YJ290 |
Typ | Einstufige drei Elemente |
Max. Effizienz | 84,4 % |
Eingangsdruck | 0,5MPa |
Ausgangsdruck | 1,1Mpa–1,3 MPa |
Kühlmethode | Ölkühlung Druckumwälzung |
Getriebe | |
Typ | Mechanisch betätigte hydraulische Synchronschaltung |
Zahnräder | Vier Zahnräder Voraus, Vier Zahnräder Achteraus |
Max. Geschwindigkeit | 33km/h |
Reifen | |
Modell | 16.9-28 |
Druck des Vorderrads | 0,35 Mpa |
Druck des Hinterrads | 0,45 Mpa |
Bremssystem | |
Betriebsbremse | Gas-Öl |
Integriert | |
Selbstregulierung | |
Selbstausgleich | |
Notbremse | Betrieb Kraft Ausführungsbremse |
Manuelle Betätigung Bremse Mit Leistungsabschluss | |
Hydrauliksystem | |
Förderpumpe läuft | 63ml/r |
Druck der Betriebspumpe | 20Mpa |
Art des Lenkgetriebes | BZZ5-250 |
Fassungsvermögen des Hydrauliktanks | 125L |
Dieseltank | 125L |
Die Parameter oder die Konfiguration können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. |