Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Spezifikationen des Lagers |
Timken SKF Lager NSK Koyo NACHI Dodge Lager, Auto / Landmaschinen Kugellager tiefe Nut Kugellager Radnabe Lager Skateboard Lager
Qingdao Flow Group Ltd. Praktisch jede Art von Kugel- und Rollenlagern. Sie sind in verschiedenen Querschnitten erhältlich und erfüllen eine Vielzahl von Betriebsbedingungen und Anforderungen an die Anwendungsleistung.
Ein breites Sortiment an Gleitlagern, Stangenenden und Buchsen ist ebenfalls erhältlich, um die unterschiedlichen Anforderungen an oszillierende Bewegungen zu erfüllen. Die Design- und Materialvarianten sind umfangreich und bieten eine unvergleichliche Auswahl, aus der Sie Ihre Anwendungsanforderungen erfüllen können.
Lagereigenschaften: SKF Deep Nut Kugellager Struktur ist einfach, einfach zu bedienen, vor allem verwendet, um die radiale Belastung zu tragen, ist die am häufigsten verwendeten Wälzlager.
Anwendung: SKF Tiefnut-Kugellager können für Getriebe, Instrumentierung, Motoren, Haushaltsgeräte, Verbrennungsmotoren, Verkehrsfahrzeuge, Landmaschinen, Baumaschinen, Maschinen für die Ingenieurskunst, Rollschuhschuhe, yo-yo, etc
Darstellung des Lagers |
Parameter der Lagerung |
Modell-NR. | d | D | H | Ç | M | |||
Deutschland | Schweden | Japan | Abmessungen (mm) | Gewicht (kg) | ||||
DAC255200206 | 565592 | 25 | 52 | 20,6 | 20,6 | 0,19 | ||
DAC25520037 | 156704 | 25 | 52 | 37 | 37 | 0,31 | ||
DAC25520042 | 617546A | 25BWD01 | 25 | 52 | 42 | 42 | 0,36 | |
DAC25520043 | 546467/576467 | BT2B445539AA | 25 | 52 | 43 | 43 | 0,36 | |
DAC25550043 | 25 | 55 | 43 | 43 | 0,44 | |||
DAC25560032 | 445979 | BAH5000 | 25 | 56 | 32 | 32 | 0,34 | |
DAC29530037 | 801023AB | 29 | 53 | 37 | 37 | 0,35 | ||
DAC30600037 | 30 | 60 | 37 | 37 | 0,42 | |||
DAC30600337 | 529891AB | BA2B633313CA | 30BWD07 | 30 | 60,3 | 37 | 37 | 0,42 |
DAC30600337 | 545312/581736 | 434201B/VKBA1307 | 30BWD07 | 30 | 60,3 | 37 | 37 | 0,42 |
DAC34620037 | 531910/561447 | BAHB311316B/309724 | 34 | 62 | 37 | 37 | 0,41 | |
DAC34640034 | VKBA1382 | 34BWD03/ACA78 | 34 | 64 | 34 | 34 | 0,43 | |
DAC34640037 | 532066DE | 605214/VKBA1306 | 34BWD04/BCA70 | 34 | 64 | 37 | 37 | 0,47 |
DAC34640037 | 540466B/805231 | BA2B309726 | 34BWD11 | 34 | 64 | 37 | 37 | 0,47 |
DAC34660037 | 559529/580400 CA | 636114A/479399 | 34BWD10B | 34 | 66 | 37 | 37 | 0,5 |
DAC35640037 | BAH0042 | 35 | 64 | 35 | 35 | 0,4 | ||
DAC35650035 | 546238A | BA2B443952/445620B | 35 | 65 | 35 | 35 | 0,4 | |
DAC35650037 | 35BWD19E | 35 | 65 | 37 | 37 | 0,51 | ||
DAC35660032 | 445980A/BAH-5001A | 35 | 66 | 32 | 32 | 0,42 | ||
DAC35660033 | 633676/BAH-0015 | 35 | 66 | 33 | 33 | 0,43 | ||
DAC35660037 | 544307C/581010A | 311309/BAH-0023 | 35 | 66 | 37 | 37 | 0,48 | |
DAC35680037 | 430042C | 633528F/633295B | 35BWD21 (4RS) | 35 | 68 | 37 | 37 | 0,52 |
DAC35680037 | 541153A/549676 | BAH0031 | 35 | 68 | 37 | 37 | 0,52 | |
DAC35720033 | 548083 | BA2B445535AE | XGB 40714 | 35 | 72 | 33 | 33 | 0,58 |
DAC35720033 | 548033 | 456162/44762 B | XGB 40714 | 35 | 72 | 33 | 33 | 0,58 |
DAC35720433 | BAHB633669/BAH0013 | 35 | 72,04 | 33 | 33 | 0,58 | ||
DAC35720233/31 | 562686 | VKBA1343 | 35BWD06ACA111 | 35 | 72,02 | 33 | 31 | 0,54 |
DAC35720034 | 540763/548376 A | VKBA857 | 35BWD01C | 35 | 72 | 34 | 34 | 0,58 |
DAC35770042 | VKBA3763 | 34,99 | 77,04 | 42 | 42 | 0,86 | ||
DAC37720033 | BAH0051B | 37 | 72 | 33 | 33 | 0,51 | ||
DAC37720037 | BAH0012AM5S | 37 | 72 | 37 | 37 | 0,59 | ||
DAC37720237 | 527631 | 633028CB | 37 | 72,02 | 37 | 37 | 0,59 | |
DAC37740045 | 541521C | 309945A | 37BWD01B | 37 | 74 | 45 | 45 | 0,79 |
DAC38700037 | ZFRTBRGHOO37 | BAHB636193C | 38 | 70 | 37 | 37 | 0,56 | |
DAC38700038 | 686908A | 38BWD31CA53 | 38 | 70 | 38 | 38 | 0,57 | |
DAC38710033/30 | FW135 | 38BWD09ACA120 | 37,99 | 71,02 | 33 | 30 | 0,5 | |
DAC38710039 | 574795A | VKBA3929 | 30BWD22 | 37,99 | 71 | 39 | 39 | 0,62 |
DAC38720036/33 | 30BWD12 | 38 | 72 | 36 | 33 | |||
DAC38720040 | 575069B | VKBA1377 | 38 | 72 | 40 | 40 | 0,63 | |
DAC38730040 | VKBA3245 | 38BWD26E | 38 | 73 | 40 | 40 | 0,67 | |
DAC38740036/33 | 574795A | DAD3874368W | 38BWD01ACA121 | 38 | 74 | 36 | 33 | 0,61 |
Verpackung Und Lieferung |
Verpackung
A. Kunststoffbox + Umkarton + Paletten
B. Plastiktüte+Karton+Karton+Palette
C. Rohrpaket + mittlere Box + Karton + Palette
D. natürlich werden wir auch auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt
Lieferung
1. Die meisten Bestellungen werden innerhalb von 3-5 Tagen nach Zahlungseingang versendet.
2. Proben werden per Kurier als FedEx, UPS, DHL, etc. Versendet
3. Mehr als 3000 Lager, es wird empfohlen, auf dem Seeweg (Seetransport) versendet werden.
Unsere Hauptprodukte |
Unser Unternehmen |
Qingdao Flow Group Ltd ist ein professioneller Hersteller von Lagern, die zusammen Produktion und Verarbeitung, in-und Außenhandel. Die Fabrik ist spezialisiert auf die Produktion und den Export von vielen Arten von Lagern: Deep Nut Kugellager, Pendelrollenlager, Kegelrollenlager, und so weiter. Die kundenspezifischen Lager sind auch akzeptabel und die Produktion wird nach Ihren Anforderungen und Proben.
Alle Lager in unserem Werk übernehmen internationale Qualitätsstandards. Die komplette Ausrüstung, strenge Qualitätskontrolle, fortschrittliche japanische Technologie und Qualitätsservice bieten eine Garantie, um die qualitativ hochwertigen Lager für unsere Kunden zu liefern. Das nationale Vertriebs- und Servicenetz hat 15 große Städte in China abgedeckt, während unser Lager mehr als 60 Länder und Regionen in Übersee verkauft hat.
Unsere Lager wurden in der Landwirtschaft, der Textilindustrie, im Bergbau, in der Druck- und Verpackungsindustrie weit verbreitet, zusätzlich zu Anwendungen in Flughäfen, Klimaanlagen, Förderbändern und Schiffen.
Wenn Sie an einem unserer Lager interessiert sind oder eine Absicht haben, zu bestellen, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.
FAQ |
1. Probenmenge: 1-10 STÜCK sind vorhanden.
2. Kostenlose Proben: Es hängt von der Modell-Nr., Material und Menge. Einige der Lagerproben müssen Kunden die Kosten für die Probenkosten und die Versandkosten bezahlen.
3. Es ist besser, Ihre Bestellung mit Trade Assurance zu starten, um vollen Schutz für Ihre Proben bestellen zu bekommen.
ANGEPASST
Das individuelle LOGO oder die Zeichnung ist für uns akzeptabel.
MOQ
1. MOQ: 10 STÜCK mischen verschiedene Standardlager.
2. MOQ: 5000 PCS maßgeschneiderte Ihre Marke Lager.
OEM-RICHTLINIE
1. Wir können Ihre Marke (Logo, Kunstwerk) auf dem Schild oder Lasergravur Ihrer Marke auf dem Schild drucken.
2. Wir können Ihre Verpackung nach Ihrem Entwurf anpassen
3. Alle Urheberrechte besitzen von Kunden und wir versprochen, keine Informationen offenzulegen.
UNTERZUSCHANT
Bitte besuchen Sie unsere Clunt Bearings Website, wir empfehlen Ihnen, dass Sie mit uns per E-Mail kommunizieren können, danke!
Kontaktieren Sie Uns |
Wir haben alle Arten von Lagern, nur sagen Sie mir Ihre Artikelnummer und Menge, der beste Preis wird Ihnen bald angeboten werden
Das Material der Lager, die Genauigkeitsklasse, die Art der Dichtungen, der OEM-Service usw., Alle von ihnen können wir nach Ihren Anforderungen zu machen