- Überblick
- Produktbeschreibung
- Detaillierte Fotos
- Produktparameter
- Zertifizierungen
- Verpackung Und Versand
- Installationsanweisungen
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
EPA CE ISO Neue landwirtschaftliche kleine Baggerlader artikuliert Traktor Bagger 3-10ton mit Preis Radlader Kubota Bagger
(1): Für Verbraucher, unsere Produkte sind erschwinglich, lange Lebensdauer, Produktmodelle von 0,5 Tonnen bis 10 Tonnen können jeden Ihrer Bedürfnisse zu erfüllen, Unterstützung Anpassung
(2): Für Lieferanten bieten wir Ihnen genügend Gewinnspanne und bieten gleichzeitig innerhalb von 1-3 Jahren After-Sales-Service für unsere Produkte. Wir werden Ihnen Tests zur Sicherstellung der Produktqualität vor dem Verlassen des Werks zur Verfügung stellen. Unterstützung von benutzerdefinierten Farben und Produktmarken
Gesamtabmessungen | Motor | ||||||||||
1 | Außenmaß (mm) | 5500*1750*2650 | 1 | Modell | YN25GB | ||||||
2 | Radstand (mm) | 2070 | 2 | Typ | Direkteinspritzung, Viertakt | ||||||
3 | Lauffläche (mm) | 1475 | 3 | Nennleistung (KW) | 37 | ||||||
4 | Bodenfreiheit (mm) | 250 | 4 | Nenndrehzahl (U/min) | 2400 | ||||||
Leistungsparameter | 5 | Anzahl der Zylinder - Innendurchmesser | 4-90 | ||||||||
1 | Systemdruck (MPa) | 16 | Antriebssystem | ||||||||
2 | Gesamtgewicht (kg) | 3400 | 1 | Getriebe | Leistungsschaltung der festen Achse | ||||||
3 | Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 25 | 2 | Zahnradnummer | Vorne 2 Hinten 2 | ||||||
4 | Max. Steigfähigkeit( Grad) | 25 | 3 | Hydraulischer Drehmomentwandler | ZL28F | ||||||
5 | Minimaler Wenderadius (mm) | 3500 | Lenksystem | ||||||||
Mining-Parameter | 1 | Typ | Voll-hydraulische Knicklenkung | ||||||||
1 | Maximale Grabtiefe (mm) | 2000 | 2 | Lenkwinkel() | 33 | ||||||
2 | Aushubhöhe Entladen (mm) | 1800 | Brücke | ||||||||
3 | Maximaler Grabenradius (mm) | 2700 | 1 | Typ | Use-ISUZU | ||||||
4 | Schaufelbreite (mm) | 400 | Reifen | ||||||||
5 | Kapazität des Buckets (m³) | 0,1 | 1 | Spezifikation | 20.5-16 | ||||||
6 | Maximale Aushubhöhe (mm) | 3300 | 2 | Luftdruck Vorderrad (kPa) | 250 | ||||||
7 | Maximale Aushubkraft (KN) | 25 | 3 | Luftdruck Hinterrad (kPa) | 250 | ||||||
8 | Drehwinkel Bagger | 180 | 4 | Bremse | Trommelbremse Ölbremse | ||||||
Parameter werden geladen | 5 | Feststellbremse | Manuelle Bedienung | ||||||||
1 | Maximale Dumpinghöhe (mm) | 2800 | Ölmasse | ||||||||
2 | Maximaler Entladeabstand (mm) | 800 | 1 | Kraftstofftank (L) | 30 | ||||||
3 | Breite des Beladebehälters (mm) | 1800 | 2 | Hydrauliktank (L) | 30 | ||||||
4 | Ladekapazität des Laderaufels (m³) | 0,5 | Andere | ||||||||
5 | Maximale Hubhöhe ( mm) | 3300 | 1 | Fahrtyp | Allradantrieb | ||||||
6 | Maximale Steigleistung (KN) | 36 | 2 | Typ mit variabler Drehzahl | Hydraulische variable Drehzahl | ||||||
7 | Schaufel Aktion Zeit Summe (S) | 12 | 3 | Bremsweg (mm) | 3300 |
Kompaktlader
Workshop
Verschiedene Anhänge für Sie wählen