Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
shandong lingong
Größe
Kleinangelegt
Bescheinigung
ISO9001: 2000
Zustand
neu
Gesamtbetriebsgewicht
3880kg
Max. Grabenradius
5300mm
Max. Tiefe des Grabens
3085mm
Max. Grabhöhe
4800mm
Motormarke
yanmar
Motortyp
Wassergekühlt, vier Zylinder
Motorleistung
26,3kw
Emissionsnorm
Stufe iii
Min. Kraftstoff-Verbrauch-Verhältnis
244G/Kw.H
Hydraulische Steuerung
Proportionalsteuerventil
Typ des Hydrauliksystems
Einzelpumpe mit konstanter Leistung und Lastempfindlichkeit
Transportpaket
RO-RO, Container
Spezifikation
2450*1620*2450mm
Warenzeichen
SDLG
Herkunft
Linyi, Shandong, China
Produktionskapazität
50000unit/Year
Produktbeschreibung
SDLG E635f 3, 5t kleine Energiespar kompakte Raupenbagger mit Importierte Engine
Und Pumpe für verschiedene Arbeitsbedingungen
E635F ist ein kompakter Bagger, der von SDLG neu entwickelt wurde. Es integriert Energieeinsparung, Zuverlässigkeit und
Komfort, ist flexibel im Betrieb und geräuscharm, und ist weit verbreitet in verschiedenen Arbeitsbedingungen wie f
Bau von Rüstungsflächen und städtischer Wandel.
E635F | E035FM3481AT9A0 |
Grundkonfiguration | |
Motor | Yanmar 4TNV88-BSLG |
Funktionsbereit | Standard-Eimerstange |
Hydrauliksystem | Vorsteuerung, Lasterkennung |
Fahrmodus | Hydraulikantrieb |
Kabine | Normales Taxi |
Heizen Und Kühlen | Klimaanlage |
Andere Konfiguration | GPS-System |
Planierschilde 1940 | |
Standardkübel (0, 11 m3) | |
Detaillierte Konfiguration | |
Gesamtabmessung | |
L*B*H | 5165*1620*2450mm |
Gesamtbreite der oberen Baugruppe | 1580mm |
Schwungradius am Heck | 1400mm |
Gesamthöhe Motorhaube | 1535mm |
Bodenfreiheit des Gegengewichts | 590mm |
Radstand | 1602mm |
Breite der Raupenauflage | 300mm |
Bodenfreiheit min | 257mm |
Gesamthöhe des Auslegers | 1585mm |
Allgemeine Parameter | |
Kapazität des Becherbehälters | 0, 11 m3 |
Gesamtbetriebsgewicht | 3600kg |
Max. Aushubkraft | 32kN |
Anstiegsgeschwindigkeit | 9, 5r/min |
Fahrgeschwindigkeit (niedrig/hoch) | 2, 8/4, 8km/h |
Durchschnittlicher Bodendruck | 33, 5kPa |
Max. Grabenradius | 5300mm |
Max. Grabtiefe | 3085mm |
Max. Grabungshöhe | 4800mm |
Max. Dumpinghöhe | 3420mm |
Min. Schwenkradius vorn | 2040mm |
Motor | |
Modell | 4TNV88-BSLG |
Typ | Viertakt, wassergekühlt, Inline |
Motorleistung | 26, 3kw |
Verschiebung | 2190ml |
Zylinderbohrung/Hub | 88*90mm |
Emissionsnorm | GB 20891-2014 (China Phase II) |
Max. Drehmoment | 143, 5N m |
Min. Kraftstoff-Verbrauch-Verhältnis | 244g/kW. H |
Reise-/Schwenksystem | |
Anzahl der Trägerrollen (einseitig) | 1 |
Anzahl der Laufrollen (einseitig) | 4 |
Art der Fahrbremse | Nass- und Scheibentyp |
Schwenkmodus | Einreihige Kugellagerung mit Innenzahn des Hydraulikantriebs |
Art der Schwenkbremse | Nass- und Scheibentyp |
Hydrauliksystem | |
Hydraulische Steuerung | Proportionalsteuerventil |
Typ des Hydrauliksystems | Einzelpumpe mit konstanter Leistung und Lastempfindlichkeit |
Max. Durchfluss | 99L/min |
Hauptpumpenmodell | A10V045 |
Betriebsdruck | 234kgf/cm2 |
Modell mit Hauptventil | SX12 |
Armzylinder-Zylinderbohrung*Durchmesser der Kolbenstange*Hub | 1-80*50*670mm |
Auslegerzylinder-Zylinderbohrung*Durchmesser der Kolbenstange*Hub | 1-90*50*559mm |
Bohrung Schaufelzylinder-Zylinder*Durchmesser Kolbenstange*Hub | 1-70*45*490mm |
Füllmenge | |
Kraftstoff | 55L |
Motoröl | 7, 4L |
Hydrauliköl | 80L |
Fahrreduzierung | 2*0, 6L |