Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
1) LPG Transport Tankwagen Trailer Wird verwendet, um Flüssiggas in großen Mengen und in großer Entfernung von Depot oder Terminal Station zu kleineren lpg-Stationen in anderen Städten zu transportieren. Wir können lpg bridger LKW Tankwagen von 40cbm bis 60cbm und von 20tons bis 30tons anbieten.
2) Fertigungsstandards für LPG Transport Tankwagen Trailer : GB-150, ASME, U STEMPEL, CCC, ISO9001: 2008
3) Optionales Zubehör von LPG Transport Tanker Anhänger: ROCHESTER Füllstandmesser, Durchflussmesser, Sonnenschutz, lpg-Pumpe, lpg-Spender Maschine, Füllschlauch
4) Verfügbare Tankwagen Kapazität von LPG Transport Tankwagen Anhänger: 18mt, 18t, 20mt, 20tons, 22mt, 22tons, 25mt, 25tons, 30mt, 30tons
Produktspezifikation
Wichtige Informationen Zum Tanker | ||
Tankvolumen (cbm) | 49, 6 | |
Gesamtabmessungen (L*B*H) (mm) | 12740*2480*3800 | |
Behälterabmessungen (Innendurchmesser*Dicke*Länge) | 2300*12*12354 | |
Geschätztes Targewicht (kg) | 15300 | |
Nutzlast (kg) | 20832 | |
Gesamtgewicht (kg) | 36132 | |
Radstand (mm) | 6800+1320+1320 | |
Tankergehäuse | ||
Produkte | Flüssiggas (Propan) | |
Flüssigkeitseigenschaft | Entzündlich | |
Auslegungstemperatur (ºC) | 50ºC | |
Bemessdruck (MPa) | 1, 61 | |
Korrosionszusatz (mm) | 1, 00 | |
Schweißnahtfaktor | 1 | |
Hauptmaterialien des Lagerdrucks | Tankergehäuse: Q345, 12mm, | |
Endplatte: Q345R, 12mm | ||
Fernlicht: 16Mn | ||
Erkennung | ||
Wärmebehandlung | Gesamtbehandlung im Ofen, 600ºC bis 640 ºC | |
Fehlererkennung | 100 % Fehlererkennung | |
Prüfdruck (MPa) | 1, 61 | |
Hydraulikprüfung (MPa) | 2, 1 | |
Magnaflux Inspektion | Ziel auf Schweißstelle, die Fehler Erkennung nicht abdecken kann | |
Mannloch (nach Kundenanforderung) | ||
Menge | 1; Oben | |
Größe | DN450 | |
Sicherheitsventil (gemäß Kundenanforderung) | ||
Menge | 2 | |
Lage | Auf dem Tanker | |
Größe | DN80 | |
Füllstandsanzeige | ||
Typ | Typ Manuel Switch | |
Lage | Am Ende der Schüssel | |
System Wird Ausgeführt | ||
Achsen | 3*13T BPW | |
Aufhängung | Luftfederung | |
Reifen | 12R22.5 Tubeless-Reifen, 8 mit einem Ersatzreifen | |
Landeschenkel | JOST | |
Kingsize-Stift | #50 oder #90 | |
Steuerungssystem | ||
Notabsperrventile | 2 oder 3 | |
Kugelventil | 4 oder 6 | |
Flüssigkeitsanzeige | 1 | |
Thermometer Mit Druckanzeige | 1 | |
Druckmesswert | 1 |
Referenzfotos
Produktionsschau
Einführung In Das Unternehmen
Zertifikate
Unsere Ausstellung Im Ausland
Kontaktieren Sie Flora für weitere Informationen: +86-13971508949