Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
140hp 4WD China Landwirtschaft Hersteller Preis Landwirtschaft Traktoren zum Verkauf
Dieses Modell 140hp 4WD Traktor verkauft sehr gut für seine gute Qualität und günstigen Preis.
Wir exportieren dieses Modell Traktoren am meisten nach Europa, Amerika, Australien und Brizil und anderen Ländern, sie sind sehr beliebt auf dem Markt.
Mit seiner schönen Optik ist dieser Traktor auch multifunktional. Es kann mit allen Arten von landwirtschaftlichen Geräten übereinstimmen.
Bilder:
Standardausrüstung:
LR6M-3Z-23 Motor, 6 Zylinder, 16+8 Gangschaltung, mit zweistufiger Kupplung, Servolenkung, Anhängerauslass,
Schutzplatte, Reifen: 14, 9-26/18, 4-38, Handdrosseldraht, 4x4-Radantrieb, 3-Punkt-Gestänge,
Heckzapfwelle 540/1000, Farbe folgen Sie Ihren Anforderungen.
Optionen:
Kabine, Vordach, Mehrwegeventil, Druckluftbremse, Vorschaltgerät, Heckballast, Kipphebel,
140hp 4WD Technische Daten des Traktors
Modell | 1404 | ||||
(Mm) Abmessungen des Traktors | Länge (zum vorderen Ballast) | 5060 | |||
Breite | 2345 | ||||
Höhe (zum Abluftventil) | 2995 | ||||
Lauffläche | Vorderrad | 1612-2202 | |||
Hinterrad | 1650-2420 | ||||
Achsbasis | 2582 | ||||
Mindestabstand | 395 | ||||
Strukturgewicht (kg) | 5545 | ||||
Ballastgewicht (Kg) | Frontballast | 440 | |||
Heckballast | 480/516 | ||||
Nennzugkraft (kN) | 28 | ||||
Motor | Modell | LR6M3Z-23 | |||
Typ | Vertikal, 6-Zylinder, wassergekühlt und 4-Takt | ||||
Nennleistung (kw) | 103kW | ||||
Nenndrehzahl (U/min) | 2300 | ||||
Kraftstoff | Diesel | ||||
Reifen | Vorderrad | 14, 9-26/(optional 14, 9-24) | |||
Hinterrad | 18, 4-38/(optional 18, 4-34) | ||||
Kupplung | Trockene, zweistufige Kupplung | ||||
Lenkung | Servolenkung | ||||
Übertragungstyp | 16F+8R Shuttle-Shift/ Kriechgang | ||||
Aufhängungstyp | 3-Punkt-Verbindungen | ||||
ZAPFWELLE | Typ und Rev | Halbunabhängiger Typ 760/1000 Or540/1000 (optional) | |||
Spline-Größe | F35 Rechteckspline mit 6 Zähnen |
TZ-14 Frontlader mit 4 - in - 1 Becher Technische Daten:
Modell | TZ-14 |
Kapazität des Becherbehälters (m3) | 1, 45 |
Nennlast (Kg) | 1200 |
Gesamtabmessungen (mm) | 5850×2100×3600 |
Max. Abzugshöhe (mm) | 4100 |
Max. Abzugsabstand (mm) | 1400 |
Winkel des Rollback-Buckets (Grad) | 420 |
Max. Entladewinkel (Grad) | 460 |
Max. Schabtiefe (mm) | 160 |
Hubzeit zum Drehzapfen | 10 |
Absteigende Zeit(n) | 10 |
Empfohlener Traktor (ps) | 140-160 |
LW-14 Baggerlader Technische Daten:
Modell | LW-14 |
Kapazität des Becherbehälters (m3) | 0, 07 |
Eimer breit (mm) | 550 |
Max. Grabtiefe (mm) | 3500 |
Max. Grabenradius (mm) | 4300 |
Max. Grabungshöhe (mm) | 4300 |
Entladehöhe (mm) | 2770 |
Max. Grabtiefe (2ft) Flachboden (mm) | 3350 |
Schwenkwinkel (Grad) | 180 Grad |
Schaufelrotation (Grad) | 172 Grad |
Grabkraft des Kippers (kg) | 2700 |
Betriebsdruck (MPa) | 16 |
Verpackung Und Lieferung:
-2 Einheiten im Inneren 1x40' fcl montiert,
-Lieferzeit: 30 Tage nach Erhalt Ihrer Anzahlung
Unternehmensinformationen:
Unser Service:
Zertifizierungen:
FAQ: