Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
ZZ3257
Sitze
≤ 5
Pferdestärke
351- 450PS
Reifendesign
Radial
Dumping-Type
Vorne Lifting Stil
Zustand
benutzt
Kippsystem
holland hova Hydrauliksystem
Kippgehäuse
7800X2300X1800mm
Klimaanlage
Haben
Technologie
Basierend auf der STR-Technologie aus österreich
Transportpaket
Nude
Warenzeichen
HOWO
Herkunft
China
Produktionskapazität
2000
Produktbeschreibung
2024 Modell niedriger Preis gebraucht HOWO 10 Räder Muldenkipper Kipper 6X4 mit gutem Zustand für Afrika
Hauptspezifikationen :
Fahrerkabine (ein Schlafwagen mit KLIMAANLAGE)
Motor
Kühlsystem
Kupplung
Getriebe
Vorderachse
Hinterachse
Gehäuse
Lufteinluftsystem
Auspuffanlage
Lenkung
Stoßfänger
Bremssystem
Räder Und Reifen
Luftversorgungssystem
Elektrische Anlage
Abmessungen
Laderaumkörper
Hauptspezifikationen :
Fahrerkabine (ein Schlafwagen mit KLIMAANLAGE)
Modell | HW76 Kabine, mit einem Schlafbett, zwei Sitzen, mit KLIMAANLAGE |
Typ | Fahrerkabine vorwärts, hydraulisch um 60o neigbar |
Konstruktion | Aktuelle Standard-Stahlkonstruktion |
Instrumententafel | Gut sichtbar, Druckanzeigen, Kühlmitteltemperatur, Motoröldruck und Batterie Wird geladen |
Sitze | 4-Punkt-Unterstützung voll schwimmende Federung + Schock Absorber Fahrer einstellbar & Beifahrer fest |
Sicherheitsgurte | Für Fahrer und Beifahrer |
Glas | Sicherheitsglas aus gehärtetem Glas |
Sonnenblenden | Zweifach, einstellbar |
Spiegel | Großer LKW-Typ konvex |
Scheibenwischer | Scheibenwischersystem mit 3 Armen und 3 Geschwindigkeiten |
Entertainment-System | UKW/MW/SW, 4 -Band-Radio mit Kassettenrecorder, zwei Lautsprechern und Antenne |
Lenkrad | Verstellbares Lenkrad |
Hupe | Lufthorn |
Fenster | LCD-Panel mit LED-Licht |
Motor
Motormarke | SINOTRUK |
Motormodell | WD615,47, 375hp |
Emissionsnorm | EURO III |
Motortyp | Diesel-4-Takt-Direkteinspritzer, 6 Zylinder in Reihe Mit Wasserkühlung, Turboaufladung und Zwischenkühlung |
Verschiebung | 9,726 Liter |
Max. Ausgabe | 375HP@2200rpm |
Max. Drehmoment | 1250Nm @1100-1600 U/min |
Bohrung/Hub | 126/130mm |
Verdichtungsverhältnis | 17:1 Uhr |
Spezifischer Kraftstoffverbrauch | ≤193g/kW.h |
Kühlsystem
Mittel | Wasser |
Kühler | Robuste Ausführung |
Lüfter | Visco statischer Ventilator tropischer Typ |
Thermostat | Eröffnung bei 70-80ºC |
Warnanlage | Akustisch und optisch |
Kupplung
Typ | Φ430 Membrantyp, einzelne trockene Reibungsscheibe, Hydraulische Förderung hydraulisch mit Hilfe von Luft arbeiten |
Getriebe
Typ | Robuste Ausführung mit manueller Ausführung | ||||||||||||||||
Modell | HW19712 | ||||||||||||||||
Ans. Geschwindigkeiten | 12 Vorwärts + 2 Rückwärts | ||||||||||||||||
Modell | Drehmoment (Nm) | Übersetzungsverhältnisse | Ölen (L) | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R1 | R2 | ||||||
HW19710 | 1900 | 14,28 | 10,62 | 7,87 | 5,88 | 4,38 | 3,27 | 2,43 | 1,80 | 1,34 | 1,00 | 13,91 | 3,18 | 12 | |||
Vorderachse
Typ | HF9 Tonnen Lenkung mit doppeltem T-Querschnittsbalken |
Kapazität | 9000kg |
Hinterachse
Typ | HC16(16 Tonnen, Stanzschweißen Achsgehäuse, doppelte Untersetzung Antriebsachse, Zwischenrad Differential und Differentialsperre) |
Kapazität | 16T |
Gehäuse
Rahmen | Robuster, verstärkter Hilfsrahmen, 300 mmx80 mmx8 mm (Innen: 280 mmx70 mmx7 mm) |
Vorderradaufhängung | Halbelliptische Blattfedern mit hydraulisch teleskopischer Doppelwirkung Stoßdämpfer und Stabilisator, 1500mm |
Hinterradaufhängung | Halbelliptische Federn und Drehgefederung und Stabilisator , 1739mm |
Lufteinluftsystem
Luftfiltertyp | Robuste Ausführung |
Vorfilter | Zyklon |
Auspuffanlage
Kann den Schallpegel so niedrig wie möglich halten. |
Lenkung
Lage | Linke Hand |
Modell | 8098 (Made in Germany) hydraulische Lenkung mit Servounterstützung |
Variable Verhältnisse | 22,2-26,2, 17,0-20,0 |
Max. Druck | 170+10 bar |
Max. Ausgangsdrehmoment | 7618 Nm |
Gewicht | 42 kg |
Stoßfänger
Robuste Stoßfänger vorn und hinten aus Stahl eingebaut |
Bremssystem
Betriebsbremse | Zweikreis-Druckluftbremse. |
Feststellbremse | Federenergie, Druckluft, die auf den Hinterrädern arbeitet |
Feststellbremse | Bremse des Abgasventils |
Räder Und Reifen
Räder | Eine vorne und eine hinten zwei |
Reifen | Doppelmünzmarke, 12.00R20 |
Menge | 13 |
Luftversorgungssystem
Warnanlage | Akustisch und optisch |
Luftleitung | Stahlrohre für hohe Beanspruchung |
Elektrische Anlage
Betriebsspannung | 24V, negative Erdung; Starter 24V, 7,5kW |
Batterietyp | 2 x 12 V, 165Ah/180Ah |
Lichtmaschine | 28V, 1500W |
Zigarre | Feuerzeug, Hupe, Scheinwerfer, Nebelscheinwerfer, Bremsleuchten, Anzeigen und Rückfahrscheinwerfer |
Abmessungen
Radstand | 4800mm+1350 |
Gesamtlänge | 10975mm |
Gesamtbreite | 2496mm |
Gesamthöhe | 4830mm |
Laderaumkörper
Interne Größe | 6500x2300x1800mm |
Dicke des Karosseriestahls | Seite 6mm und unten 8mm |
Kipptyp | Fronthubtyp mit Hydrauliksystem (HYVA-Hydraulikzylinder) |