Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Wir kö Nnen die kundenspezifischen Drosselklappenteile, die auf Zeichnung und Materialbedarf des Abnehmers basieren, sind unten unsere Drosselklappensitz- und -stammteile mit auf lager materieller Stü Tzschnell Anlieferung, wenn Sie ein kundenspezifisches Drosselklappenteilwillkommen mit uns fü R Details in Verbindung treten wü Nschen
Drosselklappenbohne Im positiven Drosselklappenventil fü R die Steuerung des Flusses, Aseeder Drosselklappenbohne ist ist selbe hä Ufig benutzt, das Cameron-Typ H2 grosse John Drosselklappenbohne, Karosserie Material: 410SS, gezeichnet mit Hartmetall (C10 oder C25), um sie vor Ä Tzmittel und abschleifender Abnü Tzung zu schü Tzen
Auf einer Seite der Drosselklappenverteilerleitung, werden kalibrierte Drosselklappenbohnen zur Steuerströ Mungsgeschwindigkeit durch den ö Rtlich festgelegten Drosselklappenkasten verwendet. Jede Bohne ist ein spezifischer Durchmesser, normalerweise in den Staffelungen von Zoll 1/64-132, abhä Ngig von dem Typen des Gerä Ts verwendet, die Grö ß E der Drosselklappenbohne kann wie 3 Zoll so groß Sein
Wir kö Nnen die QPQ Behandlung auf der Karosserie der Drosselklappenbohne tun, um die Oberflä Chenhä Rte zu erhö Hen
1. Produkt-Name u. Beschreibung
Name | Beschreibung | Material | Anmerkung |
3/4 " Sitz | DROSSELKLAPPEN-SITZ, 3/4 " Ö FFNUNG 10K/15K | 410+tungsten Karbid ZY06-G | Support fasten Anlieferung |
1 " Sitz | DROSSELKLAPPEN-SITZ, 1 " Ö FFNUNG 10K/15K | 410+tungsten Karbid ZY06-G | Support fasten Anlieferung |
3/4 " - 1 " Stamm | DROSSELKLAPPEN-STAMM (TSI-BSS), 3/4 " - 1 " MAX 15M LANG | 304+tungsten Karbid ZY10X | Support fasten Anlieferung |
Andere | Support kundenspezifischer Entwurf | pro Bedingung des Abnehmers | wahlweise freigestellt |
2. Drosselklappensitz- und Drosselklappenstammabmessungen
1) 3/4 " Drosselklappensitzdruck u. -abmessungen
2) 1 " Drosselklappensitzdruck u. -abmessungen
3) 3/4 " - 1 " Stamm-Druck u. Abmessungen
3. Chemischer Aufbau von Stahl 410
Chemischer Aufbau (%) | C | Si | Mangan | P | S | Cr |
Annehmbare Reichweite Minute | 0.08 | / | / | / | / | 11.5 |
Annehmbare Reichweite maximal | 0.15 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 13.5 |
Gemessen | 0.12 | 0.47 | 0.57 | 0.012 | 0.007 | 12.5 |
4. Mechanische Eigenschaften von Stahl 410
Feld prü Fen | Gerä T | Erforderlich | Gemessen | Zusammenfassung | |
Dehnbare Prü Fung | Dehnfestigkeit | MPa | ≥ 690 | 714 | O. K. |
Ertrag-Stä Rke | MPa | ≥ 550 | 576 | O. K. | |
Dehnung | % | ≥ 15 | 25 | O. K. | |
Verkleinerung des Bereiches | % | ≥ 45 | 69 | O. K. | |
Hä Rte | HB | HB | 207-235 | 228 | O. K. |
5. Physikalische Eigenschaften des Karbids (STARTWERT- FÜ R ZUFALLSGENERATORgrad ZY06-G)
Feld prü Fen | Gerä T | Erforderlich | Gemessen | Zusammenfassung |
TRS | N/mm ² | ≥ 2800 | 3106 | O. K. |
Kobalt | % | 5.5-6.5 | 6.0 | O. K. |
Dichte | g/cm3 | 14.65 bis 15.05 | 14.95 | O. K. |
Hä Rte | HRA | 91.3-92.3 | 91.9 | O. K. |
Aufbau 6. Chemical von Stahl 304
Chemischer Aufbau (%) | C | Si | Mangan | P | S | Cr | |
Annehmbare Reichweite | Minute | / | / | / | / | / | 18 |
Maximal | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 20 | |
Gemessen | 0.052 | 0.4 | 1.1 | 0.034 | 0.001 | 18.16 |
Eigenschaften 7. Mechanical von Stahl 304
Feld prü Fen | Gerä T | Erforderlich | Gemessen | Zusammenfassung | |
Dehnbare Prü Fung | Dehnfestigkeit | MPa | ≥ 515 | 565 | O. K. |
Ertrag-Stä Rke | MPa | ≥ 205 | 250 | O. K. | |
Dehnung | % | ≥ 40 | 56 | O. K. | |
Verkleinerung des Bereiches | % | ≥ 50 | 74 | O. K. | |
Hä Rte | HB | HB | ≤ 235 | 205 | O. K. |
Eigenschaften 8. Physical von ZY10X
Feld prü Fen | Gerä T | Erforderlich | Gemessen | Zusammenfassung |
TRS | N/mm ² | ≥ 3150 | 3701 | O. K. |
Kobalt | % | ≥ 10.0 | 10.0 | O. K. |
Dichte | g/cm3 | 14.25 -14.65 | 14.41 | O. K. |
Hä Rte | HRA | ≥ 90.2 | 91.8 | O. K. |